施設名 | チャームプレミア御影 |
---|---|
入居費用 | 0~2,160 万円 |
月額 | 23.19~83.72 万円 |
住所 |
|
アクセス | 阪急神戸線 御影駅 徒歩9分 |
入居条件 |
|
施設コメント | ご入居者様の生活の質を向上させるため住環境を整備!完全個室のお部屋でのびのびとお過ごしいただけます。介護も看護もお任せください!ご入居者様の生活を支える敏腕スタッフが自慢です。医療依存度の高い方にもご利用いただける医療体制に。在宅医療にも適切に対処しています。 |
備考 | 要介護認定を受けられた方を中心に、医療・介護の体制をご利用いただいています。快適な個室と手厚い介護の体制が当施設の特徴の一つ。医療依存度の高い方にもご利用いただけます。 入居時費用 0 ? 2,160 万円 月額利用料 22 ? 81.9 万円 エリア 兵庫県神戸市東灘区住吉本町 路線 住吉駅から0.6km 御影駅から0.7km 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3-13-7 詳細をみる |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【Bタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最少金額 | 2,160万円 | 44.72万円 | ||||||||
2,160 | - | 4 | 13.86 | - | 13.66 | - | - | 13.2 | - | |
【Aタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最少金額 | 510万円 | 31.69万円 | ||||||||
510 | - | 12.1 | 6.16 | - | 6.83 | - | - | 6.6 | - | |
【Aタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最高金額 | 510万円 | 34.69万円 | ||||||||
510 | - | 15.1 | 6.16 | - | 6.83 | - | - | 6.6 | - | |
【Aタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最高金額 | - | 43.19万円 | ||||||||
- | - | 23.6 | 6.16 | - | 6.83 | - | - | 6.6 | - | |
【Bタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最高金額 | - | 83.72万円 | ||||||||
- | - | 43 | 13.86 | - | 13.66 | - | - | 13.2 | - | |
【Aタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最少金額 | 1,020万円 | 23.19万円 | ||||||||
1,020 | - | 3.6 | 6.16 | - | 6.83 | - | - | 6.6 | - | |
【Bタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最高金額 | 2,160万円 | 47.72万円 | ||||||||
2,160 | - | 7 | 13.86 | - | 13.66 | - | - | 13.2 | - | |
【Bタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最高金額 | 1,080万円 | 65.72万円 | ||||||||
1,080 | - | 25 | 13.86 | - | 13.66 | - | - | 13.2 | - | |
【Bタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最少金額 | - | 80.72万円 | ||||||||
- | - | 40 | 13.86 | - | 13.66 | 13.2 | - | - | - | |
【Bタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最少金額 | 1,080万円 | 62.72万円 | ||||||||
1,080 | - | 22 | 13.86 | - | 13.66 | - | - | 13.2 | - | |
【Aタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最少金額 | - | 40.19万円 | ||||||||
- | - | 20.6 | 6.16 | - | 6.83 | - | - | 6.6 | - | |
【Aタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最高金額 | 1,020万円 | 26.19万円 | ||||||||
1,020 | - | 6.6 | 6.16 | - | 6.83 | - | - | 6.6 | - |
施設名 | チャームプレミア御影 |
---|---|
住所 | 〒658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3-13-7 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2019年03月 |
入居定員 | 62人 |
居室総数 | 62室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3143.20m2 |